MOQ: | negociável |
Preço: | negociável |
Embalagem padrão: | De acordo com as necessidades do cliente |
Período de entrega: | 15-30 dias úteis |
Método de pagamento: | TT |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Liga de alumínio |
Força | Alto |
Resistência à corrosão | Excelente. |
Altura dos carris laterais | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
Duração | Personalizável |
Cores | De prata |
Largura | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
Tratamento de superfície | Anodizantes |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Secção de aço de liga de alumínio de canal C |
Largura | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
Peso | Peso leve |
Duração | Personalizável |
Tratamento de superfície | Anodizantes |
Resistência ao clima | Muito bem. |
Materiais | Liga de alumínio |
Forma | Em forma de C |
Altura dos carris laterais | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
Espessura | 1 a 3 mm |
Força | Alto |
O nosso aço de liga de alumínio em forma de C é amplamente utilizado em: